

Présentation de Stata 19
Logiciels statistiques pour la science des données
Stata vous offre tout ce dont vous avez besoin pour une analyse de données reproductible : statistiques puissantes, visualisation, manipulation de données et reporting automatisé, le tout sur une seule plateforme intuitive.
Stata vous offre tout ce dont vous avez besoin pour une analyse de données le tout sur une seule plateforme intuitive.

Formation en situation réelle
Formation en ligne et en personne
Faites progresser votre carrière ou formez votre équipe avec des cours sur mesure dirigés par des experts, dispensés en ligne ou en personne.
Faites progresser votre carrière ou formez votre équipe avec des cours sur mesure dirigés par des experts, dispensés en ligne ou en personne.

Solutions sur mesure
Conseil d'experts qui donne des résultats
Donnez à votre organisation des conseils ciblés d'analystes experts qui allient expertise technique et meilleures pratiques mondiales.
Donnez à votre organisation des conseils ciblés d'analystes experts qui allient expertise technique et meilleures pratiques mondiales.

Réseautez et connectez-vous
Webinaires, ateliers et conférences
Rejoignez notre programme mondial d'événements - des webinaires en ligne et ateliers pratiques aux grandes conférences.
Rejoignez notre programme mondial d'événements - des webinaires en ligne et ateliers pratiques aux grandes conférences.


Tour Stata 19


Webinaire Stata 19


Formation Stata


Conseil
Conférences, webinaires et ateliers
En savoir plus
Cours de formation

Progrès en inférence causale et évaluation de programmes à l'aide de Stata

Dr Giovanni Cerulli

Progrès en inférence causale et évaluation de programmes à l'aide de Stata

Dr Giovanni Cerulli

Progrès en inférence causale et évaluation de programmes à l'aide de Stata

Dr Giovanni Cerulli
Présentation de StataNow
StataNow est une version de Stata en continu qui propose de nouvelles fonctionnalités dès leur disponibilité.
StataNow donne accès aux nouvelles fonctionnalités dès qu'elles sont certifiées prêtes par l'équipe de développement. Ces fonctionnalités sont ajoutées à StataNow via des mises à jour gratuites dès leur disponibilité. Ainsi, StataNow offre un accès plus rapide aux nouvelles fonctionnalités. Par exemple, StataNow 19 contient des fonctionnalités qui seront également intégrées à une future version majeure, Stata 20.


Blog
-
-
Cambridge 2025
Causal Machine Learning: Principled Approaches for Econometric Analysis
-
Stata 19 training
Why Timberlake is the ideal Partner to deliver Structured Hands-on Training with Stata 19
-
AI: The Future of Labour Markets
-
Farewell GPT-4.0: Which is the best ChatGPT Model for Econometrics & Data Science Programming?
-
The Green Economy: Can Sustainable Investments Drive Growth?
Posts
-
Data Science: A Necessity, Not an Option
-
Introducing StataNow!
Événement à venir
Conférence Stata
11 - 12 septembre 2025
Rejoignez-nous pour la 31ème édition de la plus ancienne conférence internationale Stata à Londres ! Vous pouvez soumettre le résumé de votre recherche ci-dessous pour avoir la chance de présenter votre travail lors de cet évènement
Privacy Overview
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience pendant votre navigation. Parmi ces cookies, ceux classés comme nécessaires sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels au bon fonctionnement des fonctionnalités de base du site. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site web. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu’avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de refuser ces cookies. Cependant, le refus de certains cookies peut avoir un impact sur votre expérience de navigation.
Essential
Nom | Description | Lifetime |
---|---|---|
ADD_TO_CART | (Adobe Commerce only) Used by Google Tag Manager | 1 Year |
GUEST-VIEW | Stores the Order ID that guest shoppers use to retrieve their order status. Guest orders view. Used in Orders and Returns widgets | 1 Year |
LOGIN_REDIRECT | Preserves the destination page that was loading before the customer was directed to log in | 1 Year |
MAGE-BANNERS-CACHE-STORAGE | (Adobe Commerce only) Stores banner content locally to improve performance | 1 Year |
MAGE-MESSAGES | Tracks error messages and other notifications that are shown to the user | 1 Year |
MAGE-TRANSLATION-STORAGE | Stores translated content when requested by the shopper | 1 Year |
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION | Tracks the version of translations in local storage | 1 Year |
PRODUCT_DATA_STORAGE | Stores configuration for product data related to Recently Viewed/Compared Products | 1 Year |
RECENTLY_COMPARED_PRODUCT | Stores product IDs of recently compared products | 1 Year |
RECENTLY_COMPARED_PRODUCT_PREVIOUS | Stores product IDs of previously compared products for easy navigation | 1 Year |
RECENTLY_VIEWED_PRODUCT | Stores product IDs of recently viewed products for easy navigation | 1 Year |
RECENTLY_VIEWED_PRODUCT_PREVIOUS | Stores product IDs of recently previously viewed products for easy navigation | 1 Year |
REMOVE_FROM_CART | (Adobe Commerce only) Used by Google Tag Manager | 1 Year |
STF | Records the time messages are sent by the SendFriend | 1 Year |
X-MAGENTO-VARY | Configuration setting that improves performance when using Varnish static content caching | 1 Year |
FORM_KEY | A security measure that appends a random string to all form submissions to protect the data from Cross-Site Request Forgery | 1 Year |
MAGE-CACHE-SESSID | The value of this cookie triggers the cleanup of local cache storage | 1 Year |
MAGE-CACHE-STORAGE | Local storage of visitor-specific content that enables ecommerce functions | 1 Year |
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION | Forces local storage of specific content sections that should be invalidated | 1 Year |
PERSISTENT_SHOPPING_CART | Stores the key (ID) of persistent cart to make it possible to restore the cart for an anonymous shopper | 1 Year |
PRIVATE_CONTENT_VERSION | Appends a random, unique number and time to pages with customer content to prevent them from being cached on the server | 1 Year |
SECTION_DATA_IDS | Stores customer-specific information related to shopper-initiated actions, such as wish list display and checkout information | 1 Year |
STORE | Tracks the specific store view/locale selected by the shopper | 1 Year |
Marketing
Nom | Description | Lifetime |
---|---|---|
CUSTOMER_SEGMENT_IDS | Stores your Customer Segment ID | 1 Year |
EXTERNAL_NO_CACHE | A flag that, indicates whether caching is on or off | 1 Year |
FRONTEND | Your session ID on the server | 1 Year |
GUEST-VIEW | Allows guests to edit their orders | 1 Year |
LAST_CATEGORY | The last category you visited | 1 Year |
LAST_PRODUCT | The last product you looked at | 1 Year |
NEWMESSAGE | Indicates whether a new message has been received | 1 Year |
NO_CACHE | Indicates whether it is allowed to use cache | 1 Year |
Functionality
Nom | Description | Lifetime |
---|---|---|
MG_DNT | Allows you to restrict Adobe Commerce data collection if you have custom code to manage cookie consent on your site | 1 Year |
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Used for cookie restriction mode | 1 Year |
AUTHENTICATION_FLAG | Indicates if a shopper has signed in or signed out | 1 Year |
DATASERVICES_CUSTOMER_ID | Indicates if a shopper has signed in or signed out | 1 Year |
DATASERVICES_CUSTOMER_GROUP | Indicates a customer's group. This cookie is stored as sha1 checksum of the customer's group ID | 1 Year |
DATASERVICES_CART_ID | Identifies a shopper's cart actions | 1 Year |
DATASERVICES_PRODUCT_CONTEXT | Identifies a shopper's product interactions. This cookie contains the customer's unique quote ID in the system | 1 Year |
Statistical
Nom | Description | Lifetime |
---|---|---|
_ga | Used by Google Analytics | 1 Year |
_ga_* | Used by Google Analytics | 1 Year |
Validate your login
Se connecter
Créer un nouveau compte